
UT532絕緣萬(wàn)用表
UT530系列絕緣萬(wàn)用表,集全功能數(shù)字萬(wàn)用表和數(shù)字絕緣測(cè)試儀為一體的真均方根多用表,由電池供電,真有效值,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)達(dá)99組,其本精度0.09%,zui大顯示6000。
適合應(yīng)用于各種精密工具(電纜、馬達(dá)、變壓器) 測(cè)試。
UT532絕緣萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號(hào) | UT532 | ||
| 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 250V/500V/1000V | 0%~10% |
| 250V | 0.2MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | ||
| 500V | 0.5MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | ||
| 1000V | 4.0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~999MΩ | ±(3%+5) | ||
| 1.00GΩ~2.00GΩ | ±(5%+5) | ||
| 短路電流 | <2mA | √ | |
| 萬(wàn)用表功能 | |||
| 直流電壓(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
| 交流電壓(50Hz~1KHz) | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | |
| 直流電流(A) | 60mA/600mA | ±(1.0%+2) | |
| 交流電流(50Hz~1KHz) | 60mA/600mA | ±(1.5%+2) | |
| 電阻(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
| 電容(F) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | |
| 頻率(Hz) | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
| 攝氏溫度 (°C) | -40°C ~ 537°C | ±(1%+10) | |
| 華氏溫度 (°F) | -40°F~998°F | ±(1%+18) | |
| 特殊功能 | |||
| zui大顯示 | 6000 | ||
| 自動(dòng)量程 | √ | ||
| 真有效值 | √ | ||
| 二極管測(cè)試 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| 通斷蜂鳴 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)字保持 | √ | ||
| zui大/zui小值 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 全符號(hào)顯示 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V堿性電池(5#) X 6 | ||
| LCD尺寸 | 81mm X 46mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 505g | ||
| 機(jī)身尺寸 | 96.7mm X 202.8mm X46 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線(xiàn)、表筆、電池、鱷魚(yú)夾、K型熱電偶探頭 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 460mm X 310mm X 368mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg | ||
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:395983 管理登陸
電話(huà)