
UT583漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀
UT583 是一款數(shù)字式漏電保護(hù)開關(guān)(RCD)測(cè)試儀,整機(jī)以智能微控制芯片為核心,并配以全功能保護(hù)電路設(shè)計(jì).可用于測(cè)試漏電保護(hù)開關(guān)的動(dòng)作電流和動(dòng)作時(shí)間,也用于接線檢查;并具備相位選擇、遙控測(cè)試功能,過溫自動(dòng)禁止測(cè)量功能,線路電路異常自動(dòng)禁止測(cè)量功能;精度高、性能穩(wěn)定、操作方便、使用安會(huì)可靠。
可廣泛應(yīng)用于家庭、學(xué)校、電力、制造、冶煉、化工等行業(yè)的安全測(cè)量,是漏電保護(hù)開關(guān)生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)、維修的理想工具。
UT583漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型號(hào) | UT583 | |||
| RCD 測(cè)試 | 故障狀態(tài)設(shè)定 | 額定動(dòng)作電流 | 故障動(dòng)作時(shí)間 | |
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS | √ | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS | √ | |
| X 2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000mS | √ | |
| X 5 | 10mA/20mA/30mA/100mA | 200mS | √ | |
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300mS | √ | |
| 動(dòng)作電流精度 | ±10% | |||
| 動(dòng)作時(shí)間精度 | ±(1%+3) | |||
| 動(dòng)作時(shí)間分辨率 | 1mS | |||
| 工作電壓 | 230V(50Hz) | ±10% | ||
| 交流電壓(V)(頻率) | 60V~400V(50~60Hz) | ±(3%+5) | ||
| 特殊功能 | ||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| 數(shù)字保持 | √ | |||
| LCD 背光 | √ | |||
| 接觸電壓自動(dòng)檢測(cè) | √ | |||
| 儀表器件過溫檢測(cè) | √ | |||
| 接線檢查 | 根據(jù)指示燈狀態(tài) | √ | ||
| FUSE安全保護(hù) | √ | |||
| 一般特征 | ||||
| 電源 | 1.5V電池(5#) X 8 | |||
| LCD尺寸 | 125mm X 37mm | |||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
| 機(jī)身重量 | 1000g | |||
| 機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X 90mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、測(cè)試線、工具箱 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510mm X 330mm X 330mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15Kg | |||
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:395983 管理登陸