
高溫手持探頭HC2-HK25 / HC2-HK40
應用
氣候箱、干燥室和通風管道
特點
• 工作范圍: -100…200 °C1 / 0…100 %RH
• 數(shù)字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
• 標準輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %RH
• 在23 °C時校準 10, 35, 80 %RH
| 探頭類型 | 高溫手持式探頭 | 
| 重量 | 210克 / 240克 | 
| 電路工作環(huán)境 | -40…100 °C / 0…100 %RH | 
| 23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %RH / ±0.1°C | 
| 標準校準屬性文件精度 | 23 °C / 10, 35, 80 %RH ± 0.8 %RH / ± 0.1°C | 
| 電源/功耗 | 3.2…5 VDC ±0 % / < 4.5MA | 
| 傳感器長期穩(wěn)定性 | <1 %RH / 年 | 
| 濕度傳感器 | HYGROMER IN-1 | 
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN CLASS B | 
| 探頭保護 | 過濾器支架,鍍鎳銅 | 
| 過濾器濾芯 | 金屬網(wǎng), 20...25 UM | 
| 響應時間 T 63 | <15 秒 | 
| 允許風速 | 20 米/秒, 帶過濾器 | 
| 濕度學計算值 | 露點或霜點 | 
| AIRCHIP的可重復性 | <0.02 %RH / 0.01°C | 
| 開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4.2 | 
| 通過軟件調整探頭 | 1 點和多點 %RH & °C | 
| 軟件更新 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 | 
| 用戶信息 | 通過HW4軟件(設備管理器) | 
| 通過HW4處理數(shù)據(jù) | 通過接口電纜 | 
| 設備密碼保護 | 支持 | 
| 輸出信號類型 | 2 X 0…1 VDC | 
| 用戶可定義的模擬輸出量程 | 支持 | 
| 模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…100 %RH; 0…1 V = -40…60 °C | 
| 數(shù)字輸出信號(標準) | UART | 
| 通訊接口 | UART | 
| 反向電壓保護 | 機械連接器 | 
| 通訊電纜zui大長度 | 2米 | 
| 探頭材料 | PEEK | 
| 外殼材料 | 手柄POM /傳感器 PPS, 黑色 | 
| FDA/GAMP標準 | 符合FDA 21 CFR PART 11和GAMP | 
 聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系QQ:2290220521 聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com 傳真:86-0755-22142232
傳真:86-0755-22142232 聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:396707 管理登陸